武漢第三方潔凈室驗收 機構(gòu) 報告 標(biāo)準(zhǔn)--湖北華品計量檢測具備多種潔凈領(lǐng)域檢測項目的CMA資質(zhì),能為醫(yī)院手術(shù)室、血液病房、ICU病房、化妝品廠房、一次性衛(wèi)生(醫(yī)療)用品生產(chǎn)廠房、電子廠房、食品廠、制藥車間、電子廠房、生物安全實驗室、動物實驗室等不同潔凈環(huán)境提供潔凈度檢測服務(wù),以及各種潔凈室相關(guān)實驗。
服務(wù)領(lǐng)域 | 檢測項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
電子無塵車間 | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、靜壓差、平均風(fēng)速、噪聲、照度、換氣次數(shù)、高效過濾器檢漏、微振、氣流流型、自凈時間、防靜電檢測 | GB 50472 |
實驗室潔凈區(qū) | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、靜壓差、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、噪聲、照度、密閉性測試(P3以上實驗室需要測試) | GB 50346 GB 14925 GB 50447 |
食品潔凈車間 | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、靜壓差、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、噪聲、照度、生產(chǎn)用水、物體表面微生物、員工表面微生物、紫外線燈強度 | GB 50687 |
制藥車間(GMP車間) | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、靜壓差、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、噪聲、照度、生產(chǎn)用水、物體表面微生物、員工表面微生物、紫外線燈強度 | GB 50457 GMP 2010 |
醫(yī)療器械車間 | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度 | YY 0033 |
醫(yī)院受控環(huán)境 | 潔凈手術(shù)室/病房:懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌/沉降菌、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度(室內(nèi)空氣五項:甲醛、TVOC、苯、氨、氡) | GB 50333 GB 51039 GB 50325 |
一般手術(shù)室/病房:空氣菌落、表面菌落、醫(yī)務(wù)人員手表面菌落數(shù)、醫(yī)療器械菌落數(shù)、紫外線燈強度 | GB 15982 | |
化妝品車間 | A.潔凈區(qū):懸浮粒子、溫度、相對濕度、靜壓差、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)、生產(chǎn)用水檢測 B.非潔凈區(qū):空氣微生物、人手表面微生物、物體表面微生物、紫外燈強度、生產(chǎn)用水檢測 | YY 0033 GB 15979 GB 15981 |
消毒產(chǎn)品車間 | A.潔凈區(qū):懸浮粒子、沉降菌、浮游菌、溫度、相對濕度、照度、靜壓差、換氣次數(shù)、空氣中細菌總數(shù) B.生產(chǎn)條件指標(biāo):工人手表面細菌總數(shù)、工作臺面細菌總數(shù)、紫外燈照輻強度 | |
生物安全柜 | 掃描檢漏、風(fēng)速、風(fēng)量、空氣潔凈度、沉降菌濃度、噪聲、照度振動幅值、氣流狀態(tài)、紫外燈輻照強度等 | GB 16292 GB 16293 GB 16294 YY 0569 |
超凈工作臺 | 噪聲、引射作用、掃描檢漏、振動幅值、氣流狀態(tài)、沉降菌濃度、照度、空氣潔凈度、進風(fēng)風(fēng)速、風(fēng)速、風(fēng)量等 | |
獸藥車間檢測 | 必測項目:換氣次數(shù)、新風(fēng)量、溫度、相對濕度、照度、噪聲、風(fēng)速不均勻度、靜壓差、懸浮粒子、自凈時間、過濾器檢漏、靜壓差、嚴密性、氣密性等 適用時必測項目:A級區(qū)風(fēng)速、氣流流型、漏風(fēng)率、密封性及生物安全柜性能驗證、手套箱式隔離器性能驗證、獨立通風(fēng)籠具性能驗證等 | GB 50591 GB 50346 YY 0569 GB/T 14294 JG/T 497 |
湖北華品計量檢測技術(shù)有限公司是一家集儀器儀表計量校準(zhǔn)、潔凈室檢測、安全閥校驗為一體的綜合性第三方檢測咨詢服務(wù)公司,依據(jù)國家檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、國家標(biāo)準(zhǔn),國際標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)文件進行校準(zhǔn)檢測任務(wù),并出具科學(xué)、公正的第三方公正的校準(zhǔn)證書及檢測報告,歡迎來電咨詢,咨詢熱線:13607120257。