光學(xué)計(jì)量可計(jì)量的項(xiàng)目 :光度、光譜光度、色度、輻射度、激光參數(shù)、光學(xué)材料參數(shù)、光學(xué)薄膜參數(shù)、成像光學(xué)、微光像增強(qiáng)器及夜視儀器參數(shù)、光纖和光通信函數(shù)、光電子器件參數(shù)等光學(xué)計(jì)量?jī)x器儀表計(jì)量服務(wù)。具體見下表。
0 | *測(cè)色色差計(jì) | 色度 | 測(cè)色色差計(jì)檢定規(guī)程 JJG595 | Y:(0.01~100) | U(Y)=1.8 |
x,y全色域 | U(x,y)=0.0050 | ||||
2 | *鏡像光澤度計(jì) | 光澤度 | 鏡向光澤度計(jì)和光澤度板檢定規(guī)程 JJG696 | (0.1~120)GU | U=1.5GU |
3 | *白度計(jì) | 白度 | 白度計(jì)檢定規(guī)程 JJG512 | (0~100) | U=2.1 |
4 | *阿貝折射儀 | 折射率 | 阿貝折射儀檢定規(guī)程 JJG625 | nD:1.3000~1.7000 | U=1.5×10-4 |
平均色散 | nF-nC:(0.0010~0.0300) | U=1.5×10-4 | |||
5 | 光照度計(jì) | 光照度 | 光照度計(jì)檢定規(guī)程 JJG245 | (10~3000)lx | Urel=1.5% |
6 | 亮度計(jì) | 光亮度 | 亮度計(jì)檢定規(guī)程 JJG211 | 遮光筒式:(10~600) cd/m2 | Urel=3.0% |
7 | 彩色亮度計(jì) | 光亮度 | 亮度計(jì)檢定規(guī)程 JJG211 | (10~1000) cd/m2 | Urel=2.5% |
色度 | x,y:全色域 | U(x,y)=0.0080 | |||
8 | *LED光電綜合測(cè)試儀(含積分球) | 波長(zhǎng) | LED光電綜合測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF18 | (380~600)nm | U=0.3nm |
色溫 | (2000~4000)K | U=25K | |||
(>4000~9000)K | U=60K | ||||
光通量 | (1~10) lm | Urel=4.0% | |||
(>10~3000) lm | Urel=2.5% | ||||
光強(qiáng) | (1~10)cd | Urel=4% | |||
直流電壓 | (0.001~30)V | Urel=0.3% | |||
直流電流 | (0.001~3)A | Urel=0.3% | |||
9 | 陰極射線管彩色分析儀 | 光亮度 | 陰極射線管彩色分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1079 | (10~120 )cd/m2 | Urel=4% |
色度 | x,y全色域 | U(x,y)=0.0050 | |||
10 | *澄明度檢測(cè)儀 | 光照度 | 澄明度檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1287 | (100~3000)lx | Urel=6% |
時(shí)間 | (1~99)s | U=1s | |||
11 | *標(biāo)準(zhǔn)光源箱 | 色溫 | 標(biāo)準(zhǔn)光源箱校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(紡織)055 | (2000~5000)K | U=1.0×102K |
(>5000~9000)K | U=1.5×102K | ||||
光照度 | (50~3000)lx | Urel=10% | |||
紫外輻照度 | UVA: (10~500)μW/cm2 | Urel=25% | |||
12 | *霧度計(jì) | 霧度 | 霧度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1303 | Hd:(0.1~32) | U=0.50 |
12 | *霧度計(jì) | 透射比 | 霧度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1303 | τ:(0.1~100)% | U=1.0% |
13 | *反射率測(cè)定儀 | 反射率 | 反射率測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1232 | Y:0.1~100 | U=2.0 |
14 | *漫透射視覺密度計(jì) | 密度 | 漫透射視覺密度計(jì)檢定規(guī)程 JJG920 | (0.01~2.00)D | U=0.02D |
(>2.00~4.00)D | U=0.03D | ||||
15 | *條碼檢測(cè)儀 | 解碼率 | 條碼檢測(cè)儀檢定規(guī)程 JJG979 | 5%~99% | Urel=5% |
16 | *激光功率計(jì) | 激光功率 | 0.1mW~200W激光功率計(jì)檢定規(guī)程 JJG249 | 405nm/635nm/1064nm(0.1~200)mW | Urel=4.4% |
17 | *通信用光功率計(jì) | 光功率 | 通信用光功率計(jì)檢定規(guī)程 JJG 965 | 1310nm/1550nm (-60~-2.5)dBm | U=0.22dB |
18 | *通信用光衰減器 | 光衰減示值 | 通信用光衰減器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1199 | 1310nm/1550nm (0~60)dB | U=0.08dB |
19 | 通信用可調(diào)諧激光源 | 光輸出功率 | 通信用可調(diào)諧激光源校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1198 | 1310nm/1550nm (-60~+1.5)dBm | U=0.2 dB |
光波長(zhǎng) | 600nm~1600nm | Urel=4×10-6 | |||
20 | *光時(shí)域反射計(jì)(OTDR) | 距離(長(zhǎng)度) | 光時(shí)域反射計(jì)OTDR檢定規(guī)程 JJG959 | (1~10)km | U=0.6m |
(10~42)km | U=2.6m | ||||
衰減 | 1310nm/1550nm | U=0.035dB/km | |||
21 | *光插回?fù)p測(cè)試儀 | 光源功率 | 光傳輸用穩(wěn)定光源檢定規(guī)程/通信用光功率計(jì)檢定規(guī)程/通信用光回波損耗儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJG 958、JJG965、JJF1325 | 1310nm/1550nm (-60~+1.5)dBm | U=0.2dB |
光功率 | 1310nm/1550nm (-60~-2.5)dBm | U=0.2 dB | |||
回波損耗 | 25dB/35dB | U=0.5 dB | |||
45dB/53dB | U=1.0dB | ||||
22 | *通信用光譜分析儀 | 光功率 | 通信用光譜分析儀檢定規(guī)程 JJG1035 | 1310nm/1550nm (-60~-2.5)dBm | U=0.4 dB |
光波長(zhǎng) | 1310nm/1550nm | U=0.1nm | |||
23 | *通信用光波長(zhǎng)計(jì) | 光功率 | 通信用光波長(zhǎng)計(jì)檢定規(guī)程 JJG 963 | 1310nm/1550nm (-60~-2.5)dBm | U=0.4 dB |
光波長(zhǎng) | 1310nm/1550nm | Urel=5×10-6 | |||
24 | *串行誤碼儀 | 內(nèi)部參考時(shí)鐘頻率 | 高速串行誤碼儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1498 | 10kHz~12.5GHz | Urel=5.9×10-8 |
信號(hào)上升、下降時(shí)間 | 1ps~1ns | Urel=1% | |||
信號(hào)幅頻特性 | (-1~1)V | U=0.2 dB | |||
數(shù)據(jù)輸出信號(hào)幅度 | (-1~1)V | U=0.2 dB | |||
數(shù)據(jù)輸出信號(hào)幅頻特性 | (-1~1)V | U=0.2 dB | |||
數(shù)據(jù)輸出信號(hào)上升、下降時(shí)間 | 1ps~1ns | Urel=1% | |||
25 | *激光標(biāo)準(zhǔn)衰減器 | 光衰減 | 激光標(biāo)準(zhǔn)衰減器檢定規(guī)程 JJG 903 | (0~60)dB | U=0.03dB |
26 | 光傳輸用穩(wěn)定光源 | 輸出功率 | 光傳輸用穩(wěn)定光源檢定規(guī)程 JJG 958 | 1310nm/1550nm (-60~+1.5)dBm | U=0.2dB |
功率長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定度 | 1310nm/1550nm(-0.2dB~+0.2dB) | U=0.16dB | |||
27 | 紫外輻射照度計(jì) | 紫外輻照度 | 紫外輻射照度計(jì)檢定規(guī)程 JJG879 | UVA/UVA1/UV-365:(0.001~1.000)mW/cm2 | Urel=18% |
UVA/UVA1/UV-365:(>1.000~5.000)mW/cm2 | Urel=16% | ||||
UVB/UV-310:(0.001~1.000)mW/cm2 | Urel=16% | ||||
UVC/UV-254:(0.001~1.000)mW/cm2 | Urel=16% | ||||
28 | 色溫表 | 色溫 | 色溫表檢定規(guī)程 JJG212 | (2000~4000)K | U=40K |
(>4000~7500)K | U=1.2×102K | ||||
29 | *旋光儀及旋光糖量計(jì) | 旋光度 | 旋光儀及旋光糖量計(jì)檢定規(guī)程 JJG536 | -45°~+45° | U=0.007° |
糖度 | -20°Z~+105°Z | U=0.02°Z | |||
30 | *反射式光密度計(jì) | 反射密度 | 反射式光密度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1492 | D:0.10~1.99 | U=0.03 |
31 | *光譜測(cè)色計(jì) | 波長(zhǎng) | 光譜測(cè)色計(jì)檢定規(guī)程 JJG867 | (380~780)nm | U=0.4nm(k=2) |
透射比 | (0.1~100)% | U=0.6% | |||
色度 | Y:(0.1~99) | U=2.0 | |||
32 | *羅維朋比色計(jì) | 羅維朋色度 | 羅維朋比色計(jì)檢定規(guī)程 JJG758 | R:(0.1~79.9)羅維朋單位 | U=0.7羅維朋單位 |
Y:(0.1~79.9)羅維朋單位 | U=0.7羅維朋單位 | ||||
B:(0.1~49.9)羅維朋單位 | U=0.7羅維朋單位 | ||||
N:(0.1~3.9)羅維朋單位 | U=0.7羅維朋單位 | ||||
33 | *啤酒色度計(jì) | 啤酒色度 | 啤酒色度計(jì)檢定規(guī)程 JJG923 | (1.75~5.0)EBC | U=0.30 |
(>5.0~12.0)EBC | U=0.40 | ||||
34 | *氙弧燈人工氣候老化試驗(yàn)箱 | 紫外輻照度 | 氙弧燈人工氣候老化試驗(yàn)裝置輻射照度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1525 | (0.001~5)mW/cm2(340nm和420nm) | Urel=18% |
35 | *水質(zhì)色度儀 | 水質(zhì)色度 | 水質(zhì)色度儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1689 | (5~40)度 | U=2度 |
(>40~70)度 | U=3度 | ||||
36 | *紫外分析儀 | 紫外輻照度 | 紫外分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 TSZJ46 | UVA:(20~500)μW/cm2 | Urel=20% |
UVC:(20~500)μW/cm2 | Urel=18% | ||||
光照度 | (50~500)lx | Urel=5% | |||
37 | *建筑玻璃可見光透射比遮陽系數(shù)測(cè)量系統(tǒng) | 波長(zhǎng) | 建筑玻璃可見光透射比遮陽系數(shù)測(cè)量系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(閩)1089 | (300~900)nm | U=0.5nm |
(>900~2000)nm | U=0.7nm | ||||
透射比 | τ:(0.0~100)% | U=0.5% | |||
反射比 | ρ:(0.1~100)% | U=2.0% | |||
38 | *農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)儀 | 透射比 | 農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(浙)1127,農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)儀檢定規(guī)程 JJG(粵)006 | 410nm:(0.1~100)% | U=0.7% |
412nm:(0.1~100)% | U=0.7% | ||||
39 | *紫外線能量計(jì) | 曝輻射量 | 紫外線能量計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 TSZJ47 | (10~3000)mJ/cm2 | Urel=18% |
湖北華品計(jì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司是一家集儀器儀表計(jì)量校準(zhǔn)、潔凈室檢測(cè)、安全閥校驗(yàn)為一體的綜合性第三方檢測(cè)咨詢服務(wù)公司,依據(jù)國(guó)家檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行校準(zhǔn)檢測(cè)任務(wù),并出具科學(xué)、公正的第三方公正的校準(zhǔn)證書及檢測(cè)報(bào)告,歡迎來電咨詢。