力學(xué)計(jì)量儀器校準(zhǔn)試驗(yàn)室,可開(kāi)展質(zhì)量、衡器、力值、能量、扭矩、轉(zhuǎn)速、壓力、硬度、振動(dòng)、沖擊、密度、容量、流量等項(xiàng)目的校準(zhǔn),具體見(jiàn)下表。
1 | *數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 | 溫度 | 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀檢定規(guī)程 JJG617 | (-100~0)℃ | U=0.5℃ |
(>0~200)℃ | U=0.4℃ | ||||
(>200~1500)℃ | U=0.7℃ | ||||
2 | *溫度濕度振動(dòng)綜合環(huán)境試驗(yàn)系統(tǒng) | 溫度 | 溫度、濕度、振動(dòng)綜合環(huán)境試驗(yàn)系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1270 | (-50~0)℃ | U=0.4℃ |
(>0~300)℃ | U=0.5℃ | ||||
濕度 | 30%RH~90%RH | U=1.9%RH | |||
*溫度濕度振動(dòng)綜合環(huán)境試驗(yàn)系統(tǒng) | 加速度 | 溫度、濕度、振動(dòng)綜合環(huán)境試驗(yàn)系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1270 | (0.5~100)m/s2 | Urel=3.5% | |
3 | *環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 溫度 | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫度、濕度校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1101 | (-80~300)℃ | U=0.3℃ |
濕度 | 10%RH~98%RH | U=1.6%RH | |||
4 | *鹽霧試驗(yàn)箱 | 溫度 | 鹽霧試驗(yàn)箱校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(遼)75 | (0~70)℃ | U=0.4℃ |
鹽霧沉降率 | (0.1~10)mL/(h*80㎝2) | U=0.4mL/(h*80㎝2) | |||
5 | *恒溫槽 | 溫度 | 恒溫槽技術(shù)性能測(cè)試規(guī)范 JJF1030 | (-80~0)℃ | U=0.011℃ |
(>0~400)℃ | U=0.015℃ | ||||
6 | *箱式電阻爐 | 溫度 | 箱式電阻爐校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1376 | (300~800) ℃ | U=2.0℃ |
(>800~1000)℃ | U=2.2℃ | ||||
7 | *空氣熱老化試驗(yàn)設(shè)備 | 溫度 | 空氣熱老化試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)性能測(cè)試規(guī)范 JJG(浙)51 | (0~300)℃ | U=0.5℃ |
換氣量 | (8~500)次/小時(shí) | U=2次/小時(shí) | |||
時(shí)間 | (10~1200)s | U=0.5s | |||
8 | *熔點(diǎn)測(cè)定儀 | 溫度 | 熔點(diǎn)測(cè)定儀檢定規(guī)程 JJG701 | (50~300)℃ | U=0.5℃ |
9 | 機(jī)械式溫濕度計(jì) | 濕度 | 機(jī)械式溫濕度計(jì)檢定規(guī)程 JJG205 | 30%RH~90%RH | U=1.6%RH |
溫度 | (5~50)℃ | U=0.5℃ | |||
10 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 濕度 | 數(shù)字溫濕度計(jì)檢定規(guī)程 JJG(蘇)99 | 30%RH~90%RH | U=1.6%RH |
溫度 | (0~50)℃ | U=0.4℃ | |||
11 | 濕度傳感器 | 濕度 | 濕度傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1076 | 30%RH~90%RH | U=1.6%RH |
12 | 精密露點(diǎn)儀 | 露點(diǎn)溫度 | 精密露點(diǎn)儀檢定規(guī)程 JJG499 | (-65~0)℃DP | U=0.35℃DP |
(>0~20)℃DP | U=0.32℃DP | ||||
13 | 工作用玻璃液體溫度計(jì) | 溫度 | 工作用玻璃液體溫度計(jì)檢定規(guī)程 JJG130 | (-80~-30)℃ | U=0.10℃ |
(>-30~0)℃ | U=0.05℃ | ||||
(>0~100)℃ | U=0.04℃ | ||||
(>100~300)℃ | U=0.15℃ | ||||
(>300~400)℃ | U=0.30℃ | ||||
14 | *模擬式溫度指示調(diào)節(jié)儀 | 溫度 | 模擬式溫度指示調(diào)節(jié)儀檢定規(guī)程 JJG951 | 熱電阻(-100~800)℃ | U=(0.3~0.5)℃ |
熱電偶(-100~1500)℃ | U=(0.5~0.9)℃ | ||||
15 | 電接點(diǎn)玻璃水銀溫度計(jì) | 溫度 | 電接點(diǎn)玻璃水銀溫度計(jì)檢定規(guī)程 JJG131 | (-30~0)℃ | U=0.08℃ |
(>0~100)℃ | U=0.05℃ | ||||
(>100~300)℃ | U=0.15℃ | ||||
16 | 數(shù)字式量熱溫度計(jì) | 溫度 | 數(shù)字式量熱溫度計(jì)檢定規(guī)程 JJG855 | (0~50)℃ | U=0.08℃ |
17 | 雙金屬溫度計(jì) | 溫度 | 雙金屬溫度計(jì)檢定規(guī)程 JJG226 | (-80~0)℃ | U=0.4℃ |
(>0~400)℃ | U=0.8℃ | ||||
18 | 工作用銅-銅鎳熱電偶 | 溫度 | 工作用銅-銅鎳熱電偶檢定規(guī)程 JJG368 | (-30~0)℃ | U=0.3℃ |
(>0~350)℃ | U=0.6℃ | ||||
19 | 廉金屬熱電偶 | 溫度 | 廉金屬熱電偶校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1637 | (-40~+300)℃ | U=0.8℃ |
(>300~1200)℃ | U=1.1℃ | ||||
20 | 工業(yè)鉑、銅熱電阻 | 溫度 | 工業(yè)鉑銅熱電阻檢定規(guī)程 JJG229 | (-80~+400)℃ | (0℃):U=0.035℃ |
(-80~+400)℃ | (100℃):U=0.065℃ | ||||
21 | 壓力式溫度計(jì) | 溫度 | 壓力式溫度計(jì)檢定規(guī)程 JJG310 | (-80~0)℃ | U=0.4℃ |
(>0~400)℃ | U=0.7℃ | ||||
22 | 工作用輻射溫度計(jì) | 溫度 | 工作用輻射溫度計(jì)檢定規(guī)程 JJG856 | (-15~0)℃ | U=0.9℃ |
(>0~100)℃ | U=0.7℃ | ||||
(>100~300)℃ | U=1.9℃ | ||||
(>300~400)℃ | U=2.4℃ | ||||
(>400~1000)℃ | U=2.6℃ | ||||
(>1000~1200)℃ | U=2.8℃ | ||||
23 | *熱像儀 | 溫度 | 熱像儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1187 | (-15~+100)℃ | U=0.7℃ |
(>100~300)℃ | U=1.5℃ | ||||
(>300~400)℃ | U=1.9℃ | ||||
(>400~1000)℃ | U=2.3℃ | ||||
(>1000~1200)℃ | U=2.6℃ | ||||
24 | 溫度數(shù)據(jù)采集儀 | 溫度 | 溫度數(shù)據(jù)采集儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1366 | (-80~0)℃ | U=0.30℃ |
(>0~100)℃ | U=0.09℃ | ||||
(>100~300)℃ | U=0.18℃ | ||||
(>300~400)℃ | U=0.40℃ | ||||
25 | 溫度巡回檢測(cè)儀 | 溫度 | 溫度巡回檢測(cè)儀檢定規(guī)程 JJF1171 | (-60~0)℃ | U=0.10℃ |
(>0~100)℃ | U=0.08℃ | ||||
(>100~200)℃ | U=0.18℃ | ||||
(>200~300)℃ | U=0.22℃ | ||||
26 | *動(dòng)圈式溫度儀表 | 溫度 | 動(dòng)圈式溫度指示、指示位式調(diào)節(jié)儀表檢定規(guī)程 JJG186 | (-100~0)℃ | U=0.8℃ |
(>0~200) ℃ | U=0.4℃ | ||||
(>200~1370) ℃ | U=0.9℃ | ||||
27 | *工業(yè)過(guò)程測(cè)量記錄儀 | 溫度 | 工業(yè)過(guò)程測(cè)量記錄儀檢定規(guī)程 JJG74 | 熱電阻(-100~850)℃ | U=(0.3~0.5)℃ |
熱電偶(-100~1500)℃ | U=(0.6~0.8)℃ | ||||
28 | *溫度變送器 | 溫度 | 溫度變送器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1183 | 帶傳感器:(-80~100)℃ | U=(0.3~0.2) |
帶傳感器:(>100~400)℃ | U=(0.2~0.3) | ||||
不帶傳感器:(-100~1300)℃ | U=(0.4~0.5) | ||||
29 | *溫度校準(zhǔn)儀 | 溫度 | 溫度校準(zhǔn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1309 | 熱電偶(-100~1600)℃ | U=(0.15~0.28)℃ |
熱電阻(-100~800)℃ | U=(0.12~0.18)℃ | ||||
30 | 玻璃體溫計(jì) | 溫度 | 玻璃體溫計(jì)檢定規(guī)程 JJG 111 | (30.0~43.0)℃ | U=0.05℃ |
31 | 標(biāo)準(zhǔn)銅-銅鎳熱電偶 | 溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)銅-銅鎳熱電偶檢定規(guī)程 JJG 115 | (-80~100)℃ | U=0.10℃ |
32 | 溫度指示控制儀 | 溫度 | 溫度指示控制儀檢定規(guī)程 JJG 874 | (-50~0)℃ | U=0.2℃ |
(>0~300)℃ | U=0.3℃ | ||||
33 | WBGT指數(shù)儀溫度計(jì) | 溫度 | WBGT指數(shù)儀溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1407 | (5~120)℃ | U=0.4℃ |
34 | *表面溫度計(jì) | 溫度 | 表面溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1409 | (35~400)℃ | U=1.0℃ |
35 | *烙鐵溫度計(jì) | 溫度 | 烙鐵溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1629 | (50~600)℃ | U=(1.0~1.4)℃ |
36 | 阻容法露點(diǎn)濕度計(jì) | 溫度 | 阻容法露點(diǎn)濕度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1272 | (-40~20)℃ | U=0.4℃ |
37 | 工作用貴金屬熱電偶 | 溫度 | 工作用貴金屬熱電偶檢定規(guī)程 JJG141 | (300~1200)℃ 419.527℃ | U=1.0℃ |
(300~1200)℃ 660.323℃ | U=1.0℃ | ||||
(300~1200)℃ 1084.62℃ | U=0.9℃ | ||||
38 | 標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)檢定規(guī)程 JJG161 | (-60~300)℃ | U=(0.03~0.07)℃ |
39 | *測(cè)量人體溫度的紅外溫度計(jì) | 溫度 | 測(cè)量人體溫度的紅外溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1107 | (20~42)℃ | U=0.1℃ |
40 | *溫度顯示儀 | 溫度 | 溫度顯示儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1664 | (-100~1200)℃ | U=(0.6~0.8)℃ |
41 | *干井式溫度校準(zhǔn)器 | 溫度 | 干體式溫度校準(zhǔn)器校準(zhǔn)方法 JJF1257 | (-80~100)℃ | U=0.08℃ |
(>100~300)℃ | U=0.15℃ | ||||
(>300~400)℃ | U=0.28℃ | ||||
(>400~600)℃ | U=0.52℃ | ||||
(>600~1000)℃ | U=0.88℃ | ||||
(>1000~1200)℃ | U=1.6℃ | ||||
42 | *醫(yī)用電子體溫計(jì) | 溫度 | 醫(yī)用電子體溫計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1226 | (35~42)℃ | U=0.05℃ |
43 | *溫濕度標(biāo)準(zhǔn)箱 | 溫度 | 溫濕度標(biāo)準(zhǔn)箱校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1564 | (5~50)℃ | U=0.10℃ |
濕度 | 10%RH~90%RH | U=0.8%RH | |||
44 | *熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀 | 溫度 | 熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(浙)1051 | (0~300)℃ | U=(0.2~0.3)℃ |
位移 | (0~2.0)mm | U=(2~6)μm | |||
質(zhì)量 | (0~10)kg | U=(0.06 ~1.2)g | |||
45 | *中空玻璃露點(diǎn)儀 | 溫度 | 中空玻璃露點(diǎn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 TSZJ49 | (-70~+25)℃ | U=0.3℃ |
長(zhǎng)度 | (0.01~300)mm | U=0.3mm | |||
時(shí)間 | (1~10)min | U=2s | |||
46 | *醫(yī)用熱力滅菌設(shè)備溫度計(jì) | 溫度 | 醫(yī)用熱力滅菌設(shè)備溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1308 | (25~150)℃ | U=0.3℃ |
46 | *醫(yī)用熱力滅菌設(shè)備溫度計(jì) | 壓力 | 醫(yī)用熱力滅菌設(shè)備溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1308 | (0.1~0.5)MPa | U=2.4kPa |
47 | *聚合酶鏈反應(yīng)分析儀 | 溫度 | 聚合酶鏈反應(yīng)分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1527 | (0~120)℃ | U=0.3℃ |
48 | *無(wú)源醫(yī)用冷藏箱 | 溫度 | 無(wú)源醫(yī)用冷藏箱溫度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1676 | (-20~+20)℃ | U=0.4℃ |
湖北華品計(jì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司是一家集儀器儀表計(jì)量校準(zhǔn)、潔凈室檢測(cè)、安全閥校驗(yàn)為一體的綜合性第三方檢測(cè)咨詢服務(wù)公司,依據(jù)國(guó)家檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行校準(zhǔn)檢測(cè)任務(wù),并出具科學(xué)、公正的第三方公正的校準(zhǔn)證書及檢測(cè)報(bào)告,歡迎來(lái)電咨詢。